Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:04:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T15:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16176 | - |
dc.description | 4 cart.: il. color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina/economia | pt_BR |
dc.subject | Electronic Nicotine Delivery Systems/economics | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Electrónicos de Liberación de/economía Nicotina | pt_BR |
dc.subject | Fumar Tabaco/efeitos adversos | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Smoking/adverse effects | pt_BR |
dc.subject | Fumar Tabaco/efectos adversos | pt_BR |
dc.title | Doenças e impactos econômicos dos dispositivos eletrônicos para fumar (Carrossel 5) | pt_BR |
dc.Type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Cartazes da área da Comunicação Cartazes da Área de Controle de Tabagismo Dia Mundial sem Tabaco - 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dia-Mundial-Sem-Tabaco---Impactos-Sade-e-Economia_01.png | 9.62 MB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco---Impactos-Sade-e-Economia_02.png | 6.99 MB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco---Impactos-Sade-e-Economia_03.png | 7.96 MB | image/png | View/Open | |
Dia-Mundial-Sem-Tabaco---Impactos-Sade-e-Economia_04.png | 5.18 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.