Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T22:00:40Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T22:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Argentina tem número de fumantes reduzido, e há menos pessoas expostas à fumaça tabágica. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 19, p. 14, set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16358 | - |
dc.description | p. 14. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Argentina | pt_BR |
dc.subject | Redução do Consumo de Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Smoking Reduction | pt_BR |
dc.subject | Reducción del Consumo de Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Ex-Fumantes | pt_BR |
dc.subject | Ex-Smokers | pt_BR |
dc.subject | Ex-Fumadores | pt_BR |
dc.subject | Ambientes Livres de Fumo | pt_BR |
dc.subject | Smoke-Free Environments | pt_BR |
dc.subject | Ambientes Libres de Humo | pt_BR |
dc.title | Argentina tem número de fumantes reduzido, e há menos pessoas expostas à fumaça tabágica | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 19 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 19 de 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 19 - 2014-14.pdf | 198.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.