Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16554
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-19T15:53:43Z | - |
dc.date.available | 2024-07-19T15:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Aumento de imposto sobre o tabaco em Portugal gera 245 milhões de euros. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 3, p. 10, mar. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16554 | - |
dc.description | p. 10. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Portugal | pt_BR |
dc.subject | Impostos | pt_BR |
dc.subject | Taxes | pt_BR |
dc.subject | Impuestos | pt_BR |
dc.subject | Tributação de Produtos Derivados do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Taxation of the Tobacco-Derived Products | pt_BR |
dc.subject | Tributación de los Productos Derivados del Tabaco | pt_BR |
dc.title | Aumento de imposto sobre o tabaco em Portugal gera 245 milhões de euros | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 3 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 03 de 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 3 - 2016 (1)-10.pdf | 47.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.