Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:37:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T17:37:46Z | - |
dc.date.issued | 2016-08 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Ex-MDA divulga resultados positivos das chamadas ATER: morango, hortaliça, repolho e couve-flor se tornaram alternativas de renda. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 13, p. 6, ago. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16644 | - |
dc.description | p. 6. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Diversificação das Áreas Cultivadas | pt_BR |
dc.subject | Fragaria | pt_BR |
dc.subject | Verduras | pt_BR |
dc.subject | Vegetables | pt_BR |
dc.subject | Brassica | pt_BR |
dc.title | Ex-MDA divulga resultados positivos das chamadas ATER: morango, hortaliça, repolho e couve-flor se tornaram alternativas de renda | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 13 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 13 de 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 13 - 2016-6.pdf | 46.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.