Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T23:34:35Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T23:34:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Philip Morris reconhece retração no consumo de cigarro tradicional em 2,5% ao ano: como resultado, tabaqueiras investem em tabaco aquecido. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 16, p. 4, out. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16689 | - |
dc.description | p. 4. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Philip Morris | pt_BR |
dc.subject | Tabaco aquecido | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry | pt_BR |
dc.subject | Industria del Tabaco | pt_BR |
dc.title | Philip Morris reconhece retração no consumo de cigarro tradicional em 2,5% ao ano: como resultado, tabaqueiras investem em tabaco aquecido | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 16 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 16 de 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 16 - 2016-4.pdf | 47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.