Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16787Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-18T21:30:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-18T21:30:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04 | - |
| dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Uruguai reduz consumo de tabaco entre jovens de 22,8% em 2006 para 8,2% em 2014. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 6, p. 8, abr. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16787 | - |
| dc.description | p. 8. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Uruguai | pt_BR |
| dc.subject | Uruguay | pt_BR |
| dc.subject | Smoking Reduction | pt_BR |
| dc.subject | Redução do Consumo de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Reducción del Consumo de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Saúde do Adolescente | pt_BR |
| dc.subject | Adolescent Health | pt_BR |
| dc.subject | Salud del Adolescente | pt_BR |
| dc.title | Uruguai reduz consumo de tabaco entre jovens de 22,8% em 2006 para 8,2% em 2014 | pt_BR |
| dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 6 | pt_BR |
| dc.Type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 06 de 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informativo da Conicq - n 6 - 2015-8.pdf | 46.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
