Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T15:23:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T15:23:34Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA. Exportações de tabaco em folha crescem e de manufaturados caem em 2015. Informativo da CONICQ, Rio de Janeiro, v. 11, p. 6, jun. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16843 | - |
dc.description | p. 6. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Produtos do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Products | pt_BR |
dc.subject | Productos de Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Exportação de Produtos | pt_BR |
dc.subject | Exportation of Products | pt_BR |
dc.subject | Exportación de Productos | pt_BR |
dc.subject | Manufactured Materials | pt_BR |
dc.subject | Manufaturas | pt_BR |
dc.subject | Materiales Manufacturados | pt_BR |
dc.title | Exportações de tabaco em folha crescem e de manufaturados caem em 2015 | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 11 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 11 de 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 11 - 2015-6.pdf | 48.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.