Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16961
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (Brasil). Secretaria Executiva | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T18:03:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T18:03:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-03 | - |
dc.identifier.citation | COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CONVENÇÃO-QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO (BRASIL). SECRETARIA EXECUTIVA Indústria do Tabaco participa da posse do Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura: presidente Temer também esteve presente, v. 3, p. 5-6, mar. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16961 | - |
dc.description | p. 5-6 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry | pt_BR |
dc.subject | Tabaquismo | pt_BR |
dc.subject | Frente Parlamentar da Agropecuária | pt_BR |
dc.subject | Agroindústria | pt_BR |
dc.subject | Agribusiness | pt_BR |
dc.subject | Agroindustria | pt_BR |
dc.subject | Agronegócio | pt_BR |
dc.title | Indústria do Tabaco participa da posse do Presidente da Frente Parlamentar da Agricultura: presidente Temer também esteve presente | pt_BR |
dc.title.alternative | Informativo da CONICQ n. 3 | pt_BR |
dc.Type | Periodical | pt_BR |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
Appears in Collections: | Informativo da CONICQ 03 de 2017 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Informativo da Conicq - n 3 - 2017-7.pdf | 404.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.