Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Levcovitz, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Roberta Anache de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T13:24:27Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T13:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Roberta Anache de. Acesso do idoso ao tratamento oncológico no estado do Rio de Janeiro: uma discussão a partir dos dados do Registro Hospitalar de Câncer dos anos 2016 e 2017. 2022. 97 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16967 | - |
dc.description | 97 p.: il. color. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetivou analisar o acesso do idoso ao tratamento oncológico ofertado pelo SUS no estado do Rio de Janeiro nos anos 2016 e 2017, por meio de uma análise quantitativa e qualitativa de algumas variáveis disponibilizadas no Integrador-RHC. Para a discussão, utilizou-se de consulta bibliográfica sobre os temas acesso em saúde, rede de atenção ao câncer, políticas de atenção ao controle do câncer e políticas de atenção ao idoso no Brasil, bem como foram levantados dados do Plano de Atenção Oncológica do Estado (PAOE) 2017/2021 e Plano Estadual de Saúde (PES) 2020/2023. Como resultados, obteve- se que o acesso aos serviços oncológicos é condição multifatorial, que depende tanto de aspectos sociodemográficos, como de fatores organizacionais dos serviços, sobressaindo as características da oferta e da acessibilidade geográfica como fatores determinantes para o desempenho dos serviços de saúde, capazes de favorecer o acesso dos idosos. Houve indicação de déficit na capacidade hospitalar instalada para tratamento do câncer no estado; evidências de desequilíbrio na produção de procedimentos terapêuticos entre os hospitais habilitados e subnotificação de registros de câncer no sistema do RHC pelas unidades estaduais. É necessária uma revisão do planejamento com intervenção sobre a rede, adequando as referências pactuadas e indicando possíveis regionalizações alternativas, levando em consideração os fluxos residência-local de atendimento, a acessibilidade geográfica, os custos dos deslocamentos e a malha viária existente, no caminho da construção de uma efetiva rede regionalizada de atenção oncológica, garantindo um acesso mais universal, equitativo e integral. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Acesso Efetivo aos Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Effective Access to Health Services | pt_BR |
dc.subject | Acceso Efectivo a los Servicios de Salud | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Serviços de Saúde para Idosos | pt_BR |
dc.subject | Health Services for the Aged | pt_BR |
dc.subject | Servicios de Salud para Ancianos | pt_BR |
dc.subject | Protocolos Antineoplásicos | pt_BR |
dc.subject | Antineoplastic Protocols | pt_BR |
dc.subject | Protocolos Antineoplásicos | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Unified Health System | pt_BR |
dc.subject | Sistema Único de Salud | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.title | Acesso do idoso ao tratamento oncológico no estado do Rio de Janeiro: uma discussão a partir dos dados do Registro Hospitalar de Câncer dos anos 2016 e 2017 | pt_BR |
dc.Type | Dissertation | pt_BR |
dc.contributor.member | Caetano, Rosângela | - |
dc.contributor.member | Tomazelli, Jeane Glaucia | - |
dc.contributor.member | Kuschnir, Rosana Chigres | - |
dc.degree.grantor | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt_BR |
dc.degree.department | Centro Biomédico:Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro | pt_BR |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses, Dissertações e Monografias Defendidas pelos Servidores do INCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação-Roberta Anache de Carvalho.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorização Roberta Carvalho.pdf Restricted Access | 130.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.