Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16974
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T17:56:17Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T17:56:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-09 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Análise individual de células e sua aplicação na pesquisa é objeto de treinamento. Informe INCA, a. 29, n. 447, p. 5, set. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/16974 | - |
dc.description | p. 5 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 29;447 | - |
dc.subject | Ácidos Nucleicos | pt_BR |
dc.subject | Nucleic Acids | pt_BR |
dc.subject | Ácidos Nucleicos | pt_BR |
dc.subject | Genômica | pt_BR |
dc.subject | Genomics | pt_BR |
dc.subject | Genómica | pt_BR |
dc.subject | Análise da Expressão Gênica de Célula Única | pt_BR |
dc.subject | Single-Cell Gene Expression Analysis | pt_BR |
dc.subject | Análisis de Expresión Génica de una Sola Célula | pt_BR |
dc.title | Análise individual de células e sua aplicação na pesquisa é objeto de treinamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Informe INCA 447 | pt_BR |
dc.Type | Periodical | pt_BR |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social | pt_BR |
Appears in Collections: | Informe INCA 447 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe INCA 447-6-Análise individual.pdf | 205.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.