Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17017
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T11:49:10Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T11:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17017 | - |
dc.description | p. 1.: il. color. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Diet | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Agroquímicos | pt_BR |
dc.subject | Agrochemicals | pt_BR |
dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
dc.subject | Produtos Agroquímicos | pt_BR |
dc.subject | Substâncias Químicas Agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Alimento Processado | pt_BR |
dc.subject | Food, Processed | pt_BR |
dc.subject | Alimentos Procesados | pt_BR |
dc.subject | Alimentos Ultraprocessados | pt_BR |
dc.subject | Fatores de Risco | pt_BR |
dc.subject | Risk Factors | pt_BR |
dc.subject | Factores de Riesgo | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
dc.title | Consumir alimentos livres de agrotóxicos é uma das formas de preservar a saúde | pt_BR |
dc.Type | Infographic | pt_BR |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social - Gabinete | pt_BR |
Appears in Collections: | Infográficos da área Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
infográfico-nutrição-agrotóxicos-2024.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
infográfico-nutrição-agrotóxicos-2024-01.jpg | 818.48 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.