Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Canda, Nelson de Matos | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Peres da | - |
dc.contributor.author | Ricardo, Hélder | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-06T13:06:33Z | - |
dc.date.available | 2025-05-06T13:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17439 | - |
dc.description | 7 f.: il. color. | pt_BR |
dc.description.abstract | No Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tratamento de escolha para o câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) nos estádios iniciais é a cirurgia, podendo também incluir a doença oligometastática em casos selecionados. Para pacientes sem condições ou que recusam a cirurgia, a radioterapia corpórea estereotáxica (SBRT) é uma opção terapêutica, com altas doses de radiação em poucas frações, sendo necessário o cuidado com a grande toxicidade nos tecidos normais. A precisão no tratamento é fundamental; por isso, utiliza-se a técnica TC4D, na qual o ITV abrange todas as faixas do ciclo respiratório, tornando o PTV bastante grande resultando numa irradiação considerável de tecido sadio. Uma solução para reduzir o volume de ITV e, consequentemente reduzir a quantidade de tecido sadio irradiado, é realizar a aquisição de imagem limitando as fases do ciclo respiratório, tais, como: 40-60% e na inspiração profunda (DIBH). Sendo assim, neste trabalho realizaremos uma comparação entre três técnicas: sem controle respiratório, 0-90%, e com controle respiratório: DIBH e 40-60%, com o intuito de discutir, principalmente, a quantidade de tecido sadio irradiado, unidades monitoras,e dose em órgãos de risco. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.subject | Radiocirurgia | pt_BR |
dc.subject | Radiosurgery | pt_BR |
dc.subject | Radiocirugia | pt_BR |
dc.subject | Radioterapia Estereotáxica Corpórea | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada Quadridimensional | pt_BR |
dc.subject | Four-Dimensional Computed Tomography | pt_BR |
dc.subject | Tomografía Computarizada Cuatridimensional | pt_BR |
dc.subject | TC-4D | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada 4D | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Pulmonares | pt_BR |
dc.subject | Lung Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Câncer de Pulmão | pt_BR |
dc.title | Comparação de técnicas de controle respiratório no tratamento de Radioterapia Estereotáxica Corpórea (SBRT) para câncer de pulmão: DIBH, Fase 40-60% e 0-90%. | pt_BR |
dc.Type | TCC | pt_BR |
dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
dc.degree.program | Residência Multiprofissional em Oncologia | pt_BR |
dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Multiprofissional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCR__Artigo_ Nelson Canda.pdf Restricted Access | 794.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Termo_Biblioteca (2) Nelson Canda.pdf Restricted Access | 776.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.