Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17613| Title: | Anticorpos monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe) associados à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático |
| Other Titles: | Relatório de recomendação: medicamentos. Anticorpos monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe) associados à quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático |
| Authors: | Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC |
| Keywords: | Neoplasias Colorretais Colorectal Neoplasms Neoplasias Colorrectales Tratamento Farmacológico Drug Therapy Quimioterapia Anticorpos Monoclonais Antibodies, Monoclonal Anticuerpos Monoclonales |
| Issue Date: | Jul-2022 |
| Publisher: | Ministério da Saúde |
| Series/Report no.: | Nº 754; |
| Abstract: | Este relatório refere-se à avaliação da incorporação de anticorpos monoclonais para o tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático (CCRm) no Sistema Único de Saúde (SUS), demandado e elaborado pelo Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde (INCA/MS). Os estudos que compõem este relatório têm como objetivo avaliar a eficácia, a segurança, o custo-efetividade e o impacto orçamentário de bevacizumabe, cetuximabe e panitumumabe associados à quimioterapia. |
| Description: | 82 p.:il. color. |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17613 |
| Appears in Collections: | Relatórios e Materiais de Publicação Científica da DATS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20220720_relatorio_anticorpos-monoclonais_cancer-colorretal_754_2022.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
