Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17673Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Melo, Andréia Cristina de | - |
| dc.contributor.author | Bérgomi, Luiza Cupertino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T17:48:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-15T17:48:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | BÉRGOMI, LUIZA C. Fatores sociodemográficos e clinicopatológicos que afetam a sobrevida de mulheres jovens: dados baseados em fontes do Brasil. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso de Residência Médica em Oncologia Clínica — Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17673 | - |
| dc.description | 10 f. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O câncer de colo do útero possui grande impacto na vida das pacientes. Espera-se encontrar o diagnóstico em mulheres mais velhas, devido ao tempo de desenvolvimento da infecção crônica por HPV. Porém, casos de pacientes jovens tem se tornado frequentes. Este estudo retrospectivo buscou avaliar fatores sociodemográficos e clinicopatológicos e seus efeitos no prognóstico do câncer de colo do útero em mulheres jovens, com 18 a 39 anos, tratadas exclusivamente no INCA entre janeiro de 2017 e dezembro de 2021. Das 475 pacientes analisadas, a maioria foi composta por não brancas, solteiras, com nível escolar < 8 anos e média de idade de 33.6 anos. Os resultados indicaram consumo de álcool, baixa escolaridade, carcinoma de alto grau e estágio avançado como fatores que implicam redução de sobrevida livre de progressão. Enquanto sobrevida global foi negativamente afetada por baixa escolaridade, carcinoma de alto grau e estágio avançado. Os dados apontam para necessidade de melhoria em políticas públicas em saúde, principalmente quanto à conscientização e ao tratamento para mulheres jovens com câncer de colo do útero. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Revisão: Shirley Burburan | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias do Colo do Útero | pt_BR |
| dc.subject | Uterine Cervical Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias del Cuello Uterino | pt_BR |
| dc.subject | Adulto Jovem | pt_BR |
| dc.subject | Young Adult | pt_BR |
| dc.subject | Adulto Joven | pt_BR |
| dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
| dc.subject | Prognosis | pt_BR |
| dc.subject | Pronóstico | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres | pt_BR |
| dc.subject | Women | pt_BR |
| dc.subject | Mujeres | pt_BR |
| dc.subject | Sobrevida | pt_BR |
| dc.subject | Survival | pt_BR |
| dc.title | Sociodemographic and clinicopathological factors affecting survival in young women: real-world data from Brazil | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Luiza_Cupertino_Bergomi_Final.pdf | 810.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Formulario_Luiza_Cupertino_Bergomi.pdf Restricted Access | 679.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
