Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17683Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:44:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-28T17:44:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17683 | - |
| dc.description | 7 card. color. | pt_BR |
| dc.description | Vídeo de divulgação disponível no link: https://youtube.com/shorts/PniRKApD7co?feature=share | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Eletrônicos de Liberação de Nicotina | pt_BR |
| dc.subject | Electronic Nicotine Delivery Systems | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Electrónicos de Liberación de Nicotina | pt_BR |
| dc.subject | Poluição por Fumaça de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tobacco Smoke Pollution | pt_BR |
| dc.subject | Contaminación por Humo de Tabaco | pt_BR |
| dc.subject | Tabagismo Passivo | pt_BR |
| dc.subject | Lesão por Inalação de Fumaça | pt_BR |
| dc.subject | Smoke Inhalation Injury | pt_BR |
| dc.subject | Lesión por Inhalación de Humo | pt_BR |
| dc.title | Além de nicotina, a fumaça do cigarro eletrônico contém substâncias potencialmente cancerígenas (Carrossel 3) | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social - Gabinete | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dia Nacional de Combate ao Fumo - 2025 | |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
