Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fittipaldi, Carolina | - |
| dc.contributor.author | Souza, Marina Monteiro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T15:45:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Marina Monteiro de. Câncer de mama inicial e fertilidade: o impacto do tratamento oncológico sistêmico. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Oncologia) — Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17748 | - |
| dc.description | 28 f: il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O câncer de mama representa uma das principais causas de doenças malignas em mulheres jovens e o impacto do tratamento sistêmico na fertilidade é motivo de preocupação. Agentes alquilantes são os mais bem documentados e os mais potentes na indução de falência ovariana. Antraciclinas também conferem um alto risco de gonadotoxicidade, embora geralmente menor do que os agentes alquilantes. De acordo com os dados atuais, os efeitos de taxanos sobre a função ovariana são controversos. Terapia-alvo anti-HER2 e imunoterapia apresentam ainda dados limitados. O impacto do tratamento oncológico no potencial reprodutivo depende da idade do paciente no momento do tratamento, dos agentes quimioterápicos específicos usados, da duração do tratamento, da dose cumulativa total administrada e, provavelmente, de fatores específicos da paciente. O esclarecimento da equipe de saúde assistente visando orientação e encaminhamento precoces, a geração de dados de boa qualidade sobre a fertilidade e o impacto reprodutivo de novos tratamentos devem ser priorizados para auxiliar as pacientes na tomada de decisões relacionadas à preservação da fertilidade, ao planejamento familiar e ao tratamento do câncer de mama. Este trabalho pretende reunir o conhecimento vigente até o momento sobre os riscos de infertilidade das terapias oncológicas do câncer de mama inicial, realizando uma revisão da literatura acerca do tema. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Revisora: Shirley Burburan | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
| dc.subject | Fertilidade | pt_BR |
| dc.subject | Fertility | pt_BR |
| dc.subject | Fertilidad | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento Farmacológico | pt_BR |
| dc.subject | Drug Therapy | pt_BR |
| dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
| dc.title | Câncer de mama inicial e fertilidade: o impacto do tratamento oncológico sistêmico | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de Residência Médica em Oncologia Clínica | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Dra._Marina_Monteiro_de_Souza_Final.pdf | 452.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Formulario_de_Avaliacao_Dra._Marina_Monteiro_de_Souza_assinado.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
