Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17814Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moraes, Elaine Lazzaroni | - |
| dc.contributor.author | Santos, Fabiane Noemi Souza dos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T13:18:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T13:18:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fabiane Noemi Souza dos Santos. Proposta de programa de gerenciamento de antimicrobianos (stewardship) no controle das infeções multirresistentes em um Instituto de referência em oncologia. 2024. 180f. Mestrado Profissional (Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva e Controle de Câncer) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17814 | - |
| dc.description | 136 f. : il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A assistência prestada aos pacientes em tratamento oncológico tem se tornado progressivamente mais complexa, exigindo conhecimentos especializados para garantir um cuidado seguro e eficaz em todas as fases do tratamento. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo propor a sistematização de um Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos (PGA) para a unidade Hospital do Câncer I - Instituto Nacional do Câncer (HCI/INCA). Compreendese que um programa adequadamente estruturado pode ser fundamental na promoção do uso racional de antimicrobianos, prevenindo a resistência microbiana. O PGA pode otimizar o uso dos recursos financeiros — aspecto particularmente relevante em instituições públicas, como o INCA. A metodologia utilizada foi ancorada em um conjunto de métodos e técnicas específicas de pesquisa, com características descritiva, exploratória e retrospectiva. Neste estudo, foi realizado um diagnóstico situacional permitindo compreender o perfil de multirresistência dos setores de oncologia e hematologia, adulta e pediátrica, nos anos de 2018 a 2023. A segunda etapa do estudo, foi um estudo de utilização de medicamentos que abordou os gastos associados ao uso de antibacterianos. Posteriormente (Etapa 3), foi desenvolvido a proposta de sistematização do PGA para unidade HCI/INCA. A quarta etapa consistiu no consenso de especialistas pelo método Delphi.Os resultados da etapa 1, indicaram que na hematologia pediátrica, 83,3% das infecções sanguíneas foram causadas por MRSA (Staphylococcus aureus resistente à oxacilina). Na hematologia adulta, as infecções relacionadas ao sítio sanguíneo representaram 49,4% dos casos, com Acinetobacter baumannii como patógeno predominante (55,1% de resistência). Na oncologia pediátrica, 36,9% das infecções sanguíneas foram atribuídas ao MRSA (66,7% de resistência). A oncologia adulta apresentou infecções sanguíneas em 55,3% dos casos, com MRSA (32,8% de resistência). A segunda etapa do estudo destacou a Tigeciclina (Frasco de 50 mg) como o antibiótico mais oneroso, com gasto total de R$ 254.702,16, utilizado em 33 pacientes. Embora mais dispendiosa, liderou os gastos. Já o Meropenem (Frasco de 1g), utilizado em 136 pacientes, teve um gasto de R$ 167.970,41, e a Vancomicina, com 129 pacientes, totalizou R$ 26.467,79, sendo ambos mais frequentemente utilizados. O documento desenvolvido na terceira etapa discorre sobre as rotinas a serem adotadas no HCI/INCA, riscos e premissas, os desafios para a implementação de um PGA, as etapas a serem seguidas para a sistematização do PGA e a proposta de um plano de ação. A proposta foi validada por especialistas através do método Delphi, com coeficiente de validade superior a 0,80, que foi alcançado na primeira rodada. Diante de sugestões para aprofundamento, nova versão do PGA foi submetida ao escrutínio dos especialistas em segunda rodada e obteve o coeficiente de validade entre 0,97 e 1. Espera-se que o PGA seja um incentivo à sua implementação no HCI/INCA, reforçando a segurança do paciente e a qualidade assistencial. Além disso, o modelo pode ser adaptado a outras instituições de oncologia, contribuindo no combate à resistência antimicrobiana, um dos maiores desafios da saúde pública global. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Antimicrobianos | pt_BR |
| dc.subject | Antimicrobial Stewardship | pt_BR |
| dc.subject | Programas de Optimización del Uso de los Antimicrobianos | pt_BR |
| dc.subject | Resistência Microbiana a Medicamentos | pt_BR |
| dc.subject | Drug Resistance, Microbial | pt_BR |
| dc.subject | Farmacorresistencia Microbiana | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
| dc.subject | Public Health | pt_BR |
| dc.subject | Salud Pública | pt_BR |
| dc.subject | Serviço Hospitalar de Oncologia | pt_BR |
| dc.subject | Oncology Service, Hospital | pt_BR |
| dc.subject | Servicio de Oncología en Hospital | pt_BR |
| dc.title | Proposta de sistematização do programa de gerenciamento de antimicrobianos (stewardship) no controle das infecções multirresistentes em um instituto de referência em oncologia | pt_BR |
| dc.Type | Dissertation | pt_BR |
| dc.contributor.advisorco | Silva, Mario Jorge Sobreira da | - |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva e Controle do Câncer | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fabiane Santos - dissertação.pdf Restricted Access | 13.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 1Manual___Produto_do_Mestrado_PTT_.pdf Restricted Access | 791.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Autorização Fabiane Santos.pdf Restricted Access | 560.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
