Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17818Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Côrtes, Marcele França Barreto | - |
| dc.contributor.author | Freitas, Henrique Euzébio Guedes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T13:37:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T13:37:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Henrique Euzébio Guedes de. Carcinoma Papilífero encapsulado em mama masculina. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem) — Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17818 | - |
| dc.description | 09 f. : il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o relato de caso de um paciente masculino de 76 anos com histórico prévio de adenocarcinoma acinar de próstata tratado com prostatectomia radical, que evoluiu posteriormente com nódulo palpável na mama esquerda. Os exames de imagem (mamografia e ultrassonografia) evidenciaram um nódulo sólidocístico, oval, isodenso ao parênquima e com fluxo central ao Doppler, sendo classificado como BI-RADS 4. A biópsia à vácuo com remoção completa da lesão revelou carcinoma papilífero encapsulado (CPE) associado a carcinoma ductal in situ (CDIS), com receptores hormonais positivos e HER2 negativo. O CPE é uma neoplasia rara, de bom prognóstico, geralmente diagnosticada em mulheres idosas, sendo ainda mais incomum em pacientes do sexo masculino. Seu diagnóstico definitivo é histopatológico, e o manejo terapêutico deve ser individualizado, privilegiando a excisão cirúrgica com margens livres, sem necessidade de dissecção axilar em casos sem invasão. O presente caso reforça a importância da abordagem multidisciplinar, bem como da avaliação criteriosa dos achados clínicos e radiológicos, considerando a raridade da apresentação em homens e a relevância de distinguir o CPE de outros carcinomas mamários mais agressivos, uma vez que sua evolução clínica costuma ser mais favorável, com baixas taxas de recorrência e boa sobrevida. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Revisora: Prof. Dr. Shirley Burburan | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama Masculina | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms, Male | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama Masculina | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma Intraductal não Infiltrante | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma, Intraductal, Noninfiltrating | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma Intraductal no Infiltrante | pt_BR |
| dc.subject | Carcinoma Papilífero Encapsulado | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico por Imagem | pt_BR |
| dc.subject | Diagnostic Imaging | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico por Imagen | pt_BR |
| dc.title | Carcinoma papilífero encapsulado em mama masculina | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Residência Médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Henrique_Euzebio_Guedes_de_Freitas_Final.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Formulario_Henrique_Euzebio_Guedes_de_Freitas.pdf Restricted Access | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
