Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17887Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil), Inca | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T15:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T15:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17887 | - |
| dc.description.abstract | Infográfico sobre a importância de taxação de impostos sobre agrotóxicos no Brasil | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Inca | pt_BR |
| dc.subject | Controle de Agrotóxico | pt_BR |
| dc.subject | Agrochemical Control | pt_BR |
| dc.subject | Control de Agroquímicos | pt_BR |
| dc.subject | Impostos | pt_BR |
| dc.subject | Taxes | pt_BR |
| dc.subject | Impuestos | pt_BR |
| dc.title | "Por que é importante taxar os agrotóxicos no Brasil?" | pt_BR |
| dc.Type | Infographic | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Instituto Nacional de Câncer | pt_BR |
| Appears in Collections: | Infográficos da área da Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| taxacao_agrotoxico.pdf | Infográfico taxação de agrotóxicos | 46.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
