Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17891Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arcur, Leonardo Javier | - |
| dc.contributor.author | Mangovo, Feliciano Domingos Lembe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:21:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:21:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MANGOVO, Feliciano Domingos Lembe. Importância da farmacocinética do Bussulfano no transplante de medula óssea e monitorização. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Aperfeiçoamento nos Moldes Fellow de Transplante de Medula Óssea) — Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17891 | - |
| dc.description | 23 f. : il. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O bussulfano (Bu) é um agente alquilante amplamente utilizado em regimes de condicionamento para transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH). Devido à sua estreita janela terapêutica e variabilidade interindividual na farmacocinética (PK), a monitorização terapêutica da droga (TDM) é crucial para otimizar a eficácia e minimizar a toxicidade. Este trabalho tem como objetivo revisar criticamente a farmacocinética do busulfano, os parâmetros de exposição e sua relação com os desfechos clínicos, com base em oito estudos recentes. A análise revelou que a exposição ideal ao busulfano, medida pela AUC (área sob a curva), está fortemente associada à sobrevida, risco de recidiva e toxicidades, especialmente a doença venooclusiva hepática (VOD). Estratégias como TDM baseada em modelagem farmacocinética e ajuste de dose são fundamentais para alcançar exposições terapêuticas desejadas. Conclui-se que o monitoramento farmacocinético do busulfano deve ser parte integrante do manejo em pacientes submetidos ao TCTH. | pt_BR |
| dc.description.statementofresponsibility | Revisora: Shirley Burburan | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Bussulfano/farmacologia | pt_BR |
| dc.subject | Busulfan/pharmacology | pt_BR |
| dc.subject | Busulfano/farmacología | pt_BR |
| dc.subject | Transplante de Medula Óssea | pt_BR |
| dc.subject | Bone Marrow Transplantation | pt_BR |
| dc.subject | Trasplante de Médula Ósea | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento Farmacológico | pt_BR |
| dc.subject | Drug Therapy | pt_BR |
| dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
| dc.subject | Hepatopatia Veno-Oclusiva | pt_BR |
| dc.subject | Hepatic Veno-Occlusive Disease | pt_BR |
| dc.subject | Enfermedad Veno-Oclusiva Hepática | pt_BR |
| dc.subject | Monitorização Terapêutica da Droga | pt_BR |
| dc.title | Importância da farmacocinética do Bussulfano no transplante de medula óssea e na monitorização | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Curso de Aperfeiçoamento nos Moldes Fellow em Transplante de Medula Óssea | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Médico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Formulario_Feliciano_Domingos_Lembe_Mangovo.pdf Restricted Access | 150.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TCC_Feliciano_Domingos_Lembe_Mangovo.pdf | 391.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
