Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17902Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T18:57:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T18:57:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01 | - |
| dc.identifier.citation | INFORMATIVO INTERNO MENSAL DO INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Rio de Janeiro: INCA, a. 31, n. 463, jan. 2026. 12 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17902 | - |
| dc.description | 12 p.: il. color. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O Evento de Fim de Ano do INCA reforçou a união da força de trabalho, ressaltou conquistas e dialogou sobre o que vem pela frente. Realizado no auditório Moacyr Santos Silva, no prédio-sede, o encontro contou com show da dupla Conrado e Andréa Sorvetão, a presença ilustre dos cães do Projeto Alice Terapia Assistida Educacional, e uma surpresa encantadora: quem desejar, poderá colocar a foto do seu animal de estimação na capa da agenda 2026 da instituição. Saiba mais sobre a festa na página 7. O fim de 2025 também foi marcado pela terceira edição do TEDxINCA, que promoveu reflexões sobre relacionamentos, superação de conflitos e a importância da convivência no dia a dia, inclusive em uma unidade de saúde. Foram, ao todo, cinco palestras. O diretor-geral, Roberto Gil, enalteceu a escolha do tema “Nós” e frisou como a ideia de “nós todos” fortalece o trabalho. Veja na página 6. Por falar em união, o INCA se juntou a quase 200 hospitais no maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde, no fim de semana de 13 e 14 de dezembro. Profissionais do HC I, HC II e HC III integraram o movimento, parte do Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a oferta de serviços especializados. O Instituto prestou mais de 800 atendi- mentos, entre eles, exames de imagem, procedimentos cirúrgicos e sessões de quimioterapia e de radioterapia. Leia a reportagem completa na página 5. União e empenho renderam ao HC IV um selo histórico. A unidade se tornou a primeira do INCA a ser agraciada com o Reconhecimento Prata, concedido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, como resultado do compromisso e excelência na execução do Programa de Apoio à Implantação do Processo de Enfermagem no Estado do Rio de Janeiro. A Divisão de Enfermagem concluiu a Dimensão 2, voltada à consolidação da prática e à integração nas rotinas clínicas. Um marco comemorado pela equipe. Boa leitura! | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 31;463 | - |
| dc.subject | CONPREV | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Promotion | pt_BR |
| dc.subject | Promoción de la Salud | pt_BR |
| dc.subject | Organizações Religiosas | pt_BR |
| dc.subject | Faith-Based Organizations | pt_BR |
| dc.subject | Organizaciones Religiosas | pt_BR |
| dc.subject | Programas de Pós-Graduação em Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Postgraduate Programs | pt_BR |
| dc.subject | Programas de Posgrado en Salud | pt_BR |
| dc.subject | Pessoal de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Health Personnel | pt_BR |
| dc.subject | Personal de Salud | pt_BR |
| dc.subject | Institutos de Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Cancer Care Facilities | pt_BR |
| dc.subject | Instituciones Oncológicas | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Unified Health System | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Salud | pt_BR |
| dc.subject | TEDxINCA | pt_BR |
| dc.subject | Internato e Residência | pt_BR |
| dc.subject | Internato e Residência | pt_BR |
| dc.subject | Internado y Residencia | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação Profissional | pt_BR |
| dc.subject | Professional Training | pt_BR |
| dc.subject | Capacitación Profesional | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade, Equidade, Inclusão | pt_BR |
| dc.subject | Diversity, Equity, Inclusion | pt_BR |
| dc.subject | Diversidad, Equidad e Inclusión | pt_BR |
| dc.subject | Humanização da Assistência | pt_BR |
| dc.subject | Humanization of Assistance | pt_BR |
| dc.subject | Humanización de la Atención | pt_BR |
| dc.subject | Acordos de Cooperação Científica e Tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Science and Technology Cooperation Agreements | pt_BR |
| dc.subject | Acuerdos de Cooperación Científica y Tecnológica | pt_BR |
| dc.subject | Publicação Periódica | pt_BR |
| dc.subject | Periodical | pt_BR |
| dc.subject | Publicación Periódica | pt_BR |
| dc.subject | Enfermeiras e Enfermeiros | pt_BR |
| dc.subject | Nurses | pt_BR |
| dc.subject | Enfermeras y Enfermeros | pt_BR |
| dc.title | Informe INCA 463 | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Serviço de Comunicação Social | pt_BR |
| Appears in Collections: | Informe INCA 463 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe INCA 463.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
