Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:26:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:26:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/17987 | - |
| dc.description | 1 cartaz | pt_BR |
| dc.description.abstract | Cartaz apresenta os tipos de câncer relacionados à exposição de agrotóxicos durante a sua produção, manuseio e aplicação na lavoura. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Agroquímicos/efeitos adversos | pt_BR |
| dc.subject | Agrochemicals/adverse effects | pt_BR |
| dc.subject | Agroquímicos/efectos adversos | pt_BR |
| dc.subject | Agrotóxicos | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Exposição Ocupacional | pt_BR |
| dc.subject | Occupational Exposure | pt_BR |
| dc.subject | Exposición Profesional | pt_BR |
| dc.title | Agrotóxicos e câncer | pt_BR |
| dc.Type | Other | pt_BR |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Prevenção e Vigilância | pt_BR |
| dc.degree.program | Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente | pt_BR |
| Appears in Collections: | Cartazes da área da Vigilância do Câncer Relacionado ao Trabalho e ao Ambiente | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agrotóxicos e Câncer.pdf | 24.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
