Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18024Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Juliana Chaves Cameiro | - |
| dc.contributor.author | Maia, Cristiane de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T17:31:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T17:31:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MAIA, Cristiane de Oliveira. A atuação do técnico em radioterapia no replanejamento de neoplasias de cabeça e pescoço. 2026. Trabalho de conclusão de curso (Especialização Técnica em Radioterapia) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18024 | - |
| dc.description | 29 f, : il. color, | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: Neoplasias de cabeça e pescoço exigem alta precisão na radioterapia, e mudanças anatômicas ao longo do tratamento podem comprometer a reprodutibilidade do posicionamento e a entrega de dose. Objetivo: Este trabalho descreve a importância da atuação do técnico em radioterapia na identificação de alterações anatômicas e de fatores relacionados à imobilização que podem indicar replanejamento. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa descritiva, com busca em bases indexadas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Medical Literature Analysis and Retrievel System Online (Medline) via Pubmed, realizada entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, com recorte temporal de dez anos. De forma geral, alterações como perda ponderal, variações no volume tumoral e mudanças no uso de dispositivos (máscara termoplástica, sonda, traqueostomia) podem demandar reavaliação do plano terapêutico. Considerações finais: Conclui-se que o técnico em radioterapia, por acompanhar diariamente o paciente e operar rotinas de Radioterapia Guiada por Imagem/Tomografia de Feixe Cônico, tem papel destacado na detecção precoce de mudanças anatômicas relevantes e na comunicação com a equipe assistencial. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Radioterapia | pt_BR |
| dc.subject | Radiotherapy | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de Cabeça e Pescoço | pt_BR |
| dc.subject | Head and Neck Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de Cabeza y Cuello | pt_BR |
| dc.subject | Radioterapia Guiada por Imagem | pt_BR |
| dc.subject | Radiotherapy, Image-Guided | pt_BR |
| dc.subject | Radioterapia Guiada por Imagen | pt_BR |
| dc.title | A atuação do técnico em radioterapia no replanejamento de neoplasias de cabeça e pescoço | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.affilliation | Instituto Nacional de Câncer (INCA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
| dc.contributor.member | Silva, Rosana Francisca da | - |
| dc.contributor.member | Benevides, Cátia de Fátima | - |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio Especialização Técnica em Radioterapia | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.terms.abstract | Introduction: Head and neck neoplasms require high precision in radiotherapy, and anatomical changes throughout treatment can compromise the reproducibility of positioning and dose delivery. Objective: This study describes the importance of the radiotherapy technician's role in identifying anatomical changes and immobilizationrelated factors that may indicate the need for replanning. Methodology: This is a descriptive narrative review, with searches in indexed databases (Virtual Health Library (VHL) and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline) via Pubmed, conducted between August 2025 and January 2026, with a ten-year time frame. In general, changes such as weight loss, variations in tumor volume, and changes in the use of devices (thermoplastic mask, probe, tracheostomy) may require reassessment of the therapeutic plan. Final considerations: It is concluded that the radiotherapy technician, by monitoring the patient daily and operating IGRT/CBCT routines, plays a prominent role in the early detection of relevant anatomical changes and in communication with the care team. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Radioterapia - TCC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Cristiane_de_Oliveira_Maia.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Termo_autorizacao_Cristiane_de_Oliveira_Maia.pdf Restricted Access | 117.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
