Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18199| Title: | Design gráfico, prevenção e controle do câncer de mama: uma análise à luz da gramática do design visual |
| Authors: | Santos, Antonio Tadeu Cheriff dos Teles, Mariana Fernandes Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil Lima, Fernando Lopes Tavares de Ferreira, Francisco Romão Santos, Renata Oliveira Maciel dos |
| Keywords: | Comunicação em Saúde Health Communication Comunicación en Salud Promoção da Saúde Health Promotion Promoción de la Salud Disseminação de Informação Information Dissemination Difusión de la Información Neoplasias da Mama/prevenção & controle Breast Neoplasms/prevention & control Neoplasias de la Mama/prevención & control |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | TELES, Mariana Fernandes. Design gráfico, prevenção e controle do câncer de mama: uma análise à luz da gramática do design visual 2025. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva e Controle do Câncer) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2025. |
| Abstract: | O Instituto Nacional de Câncer, órgão auxiliar do Ministério da Saúde, tem como uma de suas ações a produção e divulgação de conhecimentos sobre o câncer. Para tanto, o Instituto objetiva entregar materiais gráficos com conteúdo informativo de qualidade, por meio de dispositivos de comunicação visual de fácil acesso e compreensão para diferentes públicos. Tendo em vista que tais dispositivos são essenciais para atividades de saúde pública na área de controle do câncer esta pesquisa tem como objetivo compreender o processo de elaboração gráfica dos cartazes de campanhas em torno da temática do câncer de mama, desvendando o panorama da disseminação de conhecimentos sobre essa enfermidade. Para atingi-lo, a pesquisa analisou os aspectos visuais dos cartazes entre 2019 e 2024 sob a luz da gramática do design visual e da análise de conteúdo, e, em sequência, analisou o conteúdo das informações obtidas por meio das entrevistas com os profissionais envolvidos na elaboração e produção dos referidos cartazes. De posse do conhecimento acumulado, o resultado oportunizou a realização de um relatório técnico-conclusivo de comunicação visual para a criação de futuras peças nessa temática. |
| Description: | 164 f. : il. color., graf., tab. |
| URI: | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18199 |
| Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Mariana_Fernandes_Teles.pdf Restricted Access | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Formulario_de_Avaliacao_e_Entrega_de_Tese_dissertacoes___Mariana_Fernandes_Teles_assinado.pdf Restricted Access | 140.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| PTT_Mariana_Fernandes_Teles.pdf Restricted Access | 366.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
