Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Mario Jorge Sobreira da | - |
| dc.contributor.author | Corrêa, Nathalia de Medeiros Santos Tenório | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T18:48:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T18:48:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, Nathalia de Medeiros Santos Tenório. Proposta de modelo de cuidado e integração da rede de atenção para compartilhamento de cuidados as pacientes com câncer de mama em uso de hormonioterapia: um estudo no município de Curitiba - Paraná. 2026. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva e Controle do Câncer) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18200 | - |
| dc.description | 171 f. : il. color., graf., tab. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O aumento da sobrevivência ao câncer de mama, associado ao uso prolongado de hormonioterapia, tem ampliado a demanda por seguimento ambulatorial na alta complexidade, especialmente entre pacientes clinicamente estáveis e de baixo risco. Esse cenário impõe desafios à sustentabilidade do modelo assistencial centrado exclusivamente na oncologia e reforça a necessidade de integração com a atenção primária à saúde. O objetivo desse estudo foi propor e validar um modelo teórico de compartilhamento do cuidado para mulheres com câncer de mama em uso exclusivo de hormonioterapia, articulando a alta complexidade oncológica e a atenção primária no contexto do Sistema Único de Saúde. Desenvolveu-se um estudo de natureza aplicada em duas fases. Na primeira, realizou-se análise documental de normativas federais relacionadas à linha de cuidado do câncer de mama, publicadas entre 1990 e 2024, com foco na integração da assistência farmacêutica e na coordenação do cuidado. Concomitantemente, foi conduzida uma análise retrospectiva do perfil clínico, funcional e sociodemográfico de mulheres com câncer de mama acompanhadas em um hospital filantrópico de Curitiba, em uso exclusivo de hormonioterapia há pelo menos dois anos. Na segunda fase, foi elaborado um modelo teórico de cuidado compartilhado, posteriormente submetido à validação por consenso de especialistas. A análise regulatória evidenciou avanços recentes no arcabouço normativo da oncologia no SUS, embora persistam lacunas operacionais na integração entre os níveis de atenção. Foram identificadas pacientes com perfil clínico estável, baixa ocorrência de eventos adversos graves, elevada capacidade funcional e alta prevalência de comorbidades passíveis de manejo na atenção primária. O modelo teórico proposto visa estruturar o cuidado compartilhado a partir de critérios de elegibilidade clínica, definição clara de papéis profissionais e mecanismos de comunicação e matriciamento. O consenso de especialistas confirmou a pertinência, factibilidade e alinhamento do modelo às diretrizes do SUS. Conclui-se que o compartilhamento do cuidado para mulheres com câncer de mama em uso exclusivo de hormonioterapia é uma estratégia viável e necessária para qualificar o seguimento, reduzir a sobrecarga da alta complexidade e fortalecer a integralidade do cuidado no SUS. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
| dc.subject | Breast Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias de la Mama | pt_BR |
| dc.subject | Antineoplásicos Hormonais | pt_BR |
| dc.subject | Antineoplastic Agents, Hormonal | pt_BR |
| dc.subject | Antineoplásicos Hormonales | pt_BR |
| dc.subject | Continuidade da Assistência ao Paciente | pt_BR |
| dc.subject | Continuity of Patient Care | pt_BR |
| dc.subject | Continuidad de la Atención al Paciente | pt_BR |
| dc.subject | Sobreviventes de Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Cancer Survivors | pt_BR |
| dc.subject | Supervivientes de Cáncer | pt_BR |
| dc.title | Proposta de modelo de cuidado e integração da rede de atenção para compartilhamento de cuidados as pacientes com câncer de mama em uso de hormonioterapia: um estudo no município de Curitiba - Paraná | pt_BR |
| dc.Type | Dissertation | pt_BR |
| dc.contributor.affilliation | Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.member | Moraes, Elaine Lazzaroni | - |
| dc.contributor.member | Castro, Claudia Garcia Serpa Osorio de | - |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Saúde Coletiva e Controle do Câncer | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.terms.abstract | The increased survival of breast cancer patients, associated with the prolonged use of hormone therapy, has expanded the demand for outpatient follow-up in high complexity care, particularly among clinically stable and low-risk patients. This scenario poses challenges to the sustainability of a care model centered exclusively on oncology and reinforces the need for integration with primary health care. The objective of this study was to propose and validate a theoretical model for shared care for women with breast cancer undergoing exclusive hormone therapy, articulating high complexity oncology care with primary health care within the context of the Brazilian Unified Health System. An applied study was conducted in two phases. In the first phase, a documentary analysis of federal regulations related to the breast cancer care pathway, published between 1990 and 2024, was carried out, focusing on the integration of pharmaceutical services and care coordination. Simultaneously, a retrospective analysis was conducted on the clinical, functional, and sociodemographic profile of women with breast cancer followed at a philanthropic hospital in Curitiba, who had been undergoing exclusive hormone therapy for at least two years. In the second phase, a theoretical model of shared care was developed and subsequently submitted to validation through expert consensus. The regulatory analysis revealed recent advances in the normative framework of oncology within the Brazilian health system, although operational gaps in the integration between levels of care still persist. Patients with a stable clinical profile were identified, with low occurrence of severe adverse events, high functional capacity, and a high prevalence of comorbidities manageable within primary health care. The proposed theoretical model aims to structure shared care based on clinical eligibility criteria, clear definition of professional roles, and mechanisms for communication and matrix support. Expert consensus confirmed the relevance, feasibility, and alignment of the model with national health system guidelines. It is concluded that shared care for women with breast cancer undergoing exclusive hormone therapy is a viable and necessary strategy to improve follow-up, reduce the burden on high-complexity services, and strengthen the comprehensiveness of care within the public health system. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações Defendidas no INCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_mestrado_ppgcan_final_aprovado.pdf Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Formulario_de_Avaliacao_e_Entrega_de_Tese_dissertacoes_assinado.pdf Restricted Access | 99.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| PPT__Manual_versao_final.pdf Restricted Access | 543.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
