Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18233Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Telles, Audrei Castro | - |
| dc.contributor.author | Moraes, Luísa Cavalcanti Martinho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T16:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T16:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | MORAES, Luísa Cavalcanti Martinho. Percepções de cuidadores informais sobre o uso de uma tecnologia de teleatendimento em cuidados paliativos domiciliares. Orientador: Audrei Castro Telles. 2026. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Multiprofissional em Oncologia e Residência em Física Médica) – Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/18233 | - |
| dc.description | 26 f. : tab. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As tecnologias digitais têm sido incorporadas como ferramentas de apoio aos cuidados paliativos domiciliares. No entanto, as perspectivas dos cuidadores informais acerca dessas ferramentas ainda são pouco exploradas na literatura. O objetivo deste estudo é analisar as percepções de cuidadores informais sobre o uso de uma tecnologia de teleatendimento no âmbito dos cuidados paliativos domiciliares. Trata-se de estudo descritivo e qualitativo, desenvolvido em Instituto de referência em oncologia no Rio de Janeiro, Brasil. Foram participantes da pesquisa dezesseis cuidadores informais de pacientes em cuidados paliativos exclusivos. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas e analisados por análise de conteúdo temática de Bardin. O projeto teve aprovação ética. Emergiram três categorias: o aplicativo de teleatendimento como dispositivo de apoio ao cuidado domiciliar; experiências emocionais, expectativas e percepções dos cuidadores frente ao uso do aplicativo; e limitações e desafios do uso do aplicativo. O teleatendimento mostrou-se estratégia promissora no apoio aos cuidados paliativos domiciliares, com necessidade de aprimoramento na organização dos serviços e fortalecimento da comunicação para a manutenção da oferta de cuidado. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasms | pt_BR |
| dc.subject | Telemedicina | pt_BR |
| dc.subject | Telemedicine | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados Paliativos | pt_BR |
| dc.subject | Palliative Care | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de Assistência Domiciliar | pt_BR |
| dc.subject | Home Care Services | pt_BR |
| dc.subject | Servicios de Atención de Salud a Domicilio | pt_BR |
| dc.title | Percepções de cuidadores informais sobre o uso de uma tecnologia de teleatendimento em cuidados paliativos domiciliares | pt_BR |
| dc.Type | TCC | pt_BR |
| dc.contributor.affilliation | Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.member | Guimarães, Nathalia de Paula Albuquerque | - |
| dc.contributor.member | Souza, Flávia Navi de | - |
| dc.degree.grantor | INCA | pt_BR |
| dc.degree.department | Coordenação de Ensino | pt_BR |
| dc.degree.program | Programa de Residência Multiprofissional em Oncologia e Residência em Física Médica | pt_BR |
| dc.degree.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.terms.abstract | Digital technologies have been incorporated as supportive tools in home-based palliative care. However, the perspectives of informal caregivers regarding these tools remain underexplored in the literature. This study aims to analyze the perceptions of informal caregivers about the use of a telehealth technology within the context of home palliative care. It is a descriptive and qualitative study conducted at a reference oncology institute in Rio de Janeiro, Brazil. Sixteen informal caregivers of patients receiving exclusive palliative care participated in the research. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed using Bardin's thematic content analysis. The project received ethical approval. Three categories emerged: the telehealth application as a device supporting home care; emotional experiences, expectations, and perceptions of caregivers regarding the use of the application; and limitations and challenges associated with its use. Telehealth proved to be a promising strategy for supporting home-based palliative care, highlighting the need for improvements in service organization and strengthening communication to maintain the provision of care. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Multiprofissional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCR_Luisa_Cavalcanti.pdf Restricted Access | 372.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Formulário_Luísa_Cavalcanti.pdf Restricted Access | 138.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
