Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paes, Tatiana Cathoud do Amaral | - |
dc.contributor.advisor | Peres, Wilza Arantes Ferreira | - |
dc.contributor.author | Pedrosa, Aline Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T13:57:32Z | - |
dc.date.available | 2020-11-13T13:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | PEDROSA, Aline Pereira. Modified Nutrition Risk in the Critically ill (mNUTRIC Score) as prognostic marker in critically ill cancer patients. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Multiprofissional em Oncologia) - Instituto Nacional de Câncer, Rio de Janeiro, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2136 | - |
dc.description | 22 p.: il. p&b. | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Relacionar o NUTRIC score modificado com os desfechos clínicos de pacientes oncológicos críticos. Métodos: Estudo prospectivo observacional, onde os pacientes foram acompanhados por 28 dias após a admissão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os dados foram coletados em prontuário físico e/ou eletrônico e o mNUTRIC score foi realizado em até 48 horas da admissão na UTI. A correlação de Spearman e a regressão logística univariada e multivariada foram utilizadas correlacionando os desfechos clínicos de interesse. Resultados: Trinta e cinco pacientes foram incluídos no estudo. Destes, 62,9% apresentavam alto risco nutricional. Pacientes que obtiveram pontuação mais alta no mNUTRIC score tinham idade mais avançada, pior Performance Status, Proteína C-Reativa maior, maior necessidade de instalação de VM e internação na UTI mais prolongada. Houve correlação forte entre o mNUTRIC score e utilização de ventilação mecânica (VM). O modelo de regressão logística multivariada demonstrou que pacientes com alto risco nutricional apresentavam 97,54 vezes mais chance de utilização de VM do que aqueles com baixo risco nutricional. Conclusão: O mNUTRIC score foi efetivo como preditor de utilização de VM e maior tempo de internação na UTI. Este instrumento demonstrou viabilidade para utilização e identificação inicial dos pacientes oncológicos críticos que necessitam de intervenção nutricional precoce. | pt_BR |
dc.description.abstract | Purpose: To relate modified nutritional risk in the critically ill (mNUTRIC score) with the clinical outcomes of critically ill cancer patients. Methods: A prospective observational study, in which they were followed up for 28 days after admission to the Intensive Care Unit (ICU). Data were collected in physical and/or electronic medical records and the mNUTRIC score was performed within 48 hours of admission to the ICU. Spearman's correlation and univariate and multivariate logistic regression were applied by correlating the clinical outcomes of interest. Results: Thirty-five patients were included in the study. Of these, 62.9% presented high nutritional risk. Patients who scored higher on the mNUTRIC score were older, worse Performance Status, higher C-Reactive Protein, greater need for MV installation and longer ICU stay. There was a strong correlation between the mNUTRIC score and the use of mechanical ventilation (MV). The multivariate logistic regression model showed that patients with nutritional risk were 97.54 times more likely to use MV. Conclusion: The mNUTRIC score was effective as a predictor of MV use and longer ICU stay. This instrument demonstrated viability for the initial use and identification of these patients who require early nutritional intervention. | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Cuidados Críticos | pt_BR |
dc.subject | Nutrition Assessment | - |
dc.subject | Neoplasms | - |
dc.subject | Critical Care | - |
dc.title | Modified Nutrition Risk in the Critically ill (mNUTRIC Score) as prognostic marker in critically ill cancer patients | pt_BR |
dc.Type | Bachelor Thesis | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso da Área de Ensino Multiprofissional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PEDROSA, Aline Pereira. Modified Nutrition Risk in the Critically ill (mNUTRIC Score) as prognostic marker in critically III cancer patients.2019.pdf | 252.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.