Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faria, Denyel Jefferson Prado de | - |
dc.contributor.author | Simões, Rafael Figueiredo Pohlmann | - |
dc.contributor.author | Augusto, Fernando Mecca | - |
dc.contributor.author | Santos, Diego Mendes dos | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T18:36:32Z | - |
dc.date.available | 2021-06-24T18:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2416 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Comparação entre métodos de medição da camada semiredutora em radiologia: direto por sensor de estado sólido e pelo uso de placas de alumínio com 99% de pureza | pt_BR |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Denyel Jefferson.pdf | 734.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.