Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lucena, Raphaela Nunes de | - |
dc.contributor.author | Macedo, Flávia Oliveira | - |
dc.contributor.author | Bergmann, Anke | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Suzana Sales de | - |
dc.contributor.author | Fabro, Erica Alves Nogueira | - |
dc.contributor.author | Lou, Marianna Brito de Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T21:04:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T21:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2607 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Mulheres submetidas a cirurgias conservadoras possuem melhor imagem corporal e melhor funcionalidade quando comparadas àquelas submetidas a mastectomia | pt_BR |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raphaela.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.