Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2707Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Meirim, Matheus Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Costa, Juliana Bulshi da | - |
| dc.contributor.author | Gutiyama, Luciana Mayumi | - |
| dc.contributor.author | Fleck, Julia Lima | - |
| dc.contributor.author | Renault, Ilana Zalcberg | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-02T21:37:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-02T21:37:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2707 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Modelagem matemática tempo-dependente de alterações genéticas na evolução da leucemia mieloide aguda | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luciana Gutiyama.pdf | 803.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
