Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/2791Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teodózio, Clarice Gomes Chagas | - |
| dc.contributor.author | Marchito, Liz de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Flávia Orind | - |
| dc.contributor.author | Thuler, Luiz Claudio Santos | - |
| dc.contributor.author | Bergmann, Anke | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T14:20:56Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-06T14:20:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/2791 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Movimento de ombro livre versus limitado após cirurgia de câncer de mama: resultados preliminares de um ensaio clínico randomizado | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Clarice.pdf | 6.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
