Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Juliana Barroso | - |
dc.contributor.author | Geraldino, Barbara Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Poça, Katia Soares da | - |
dc.contributor.author | Sarpa, Marcia de Campos Mello | - |
dc.contributor.author | Otero, Ubirani Barros | - |
dc.contributor.author | Toledo, Thainá Matos Palhaes | - |
dc.contributor.author | Nunes, Rafaella Ferreira Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T16:53:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T16:53:40Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3690 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Análise multivariada para avaliação da exposição ao benzeno em trabalhadores de postos de combustíveis na zona sul e centro do Rio de Janeiro | pt_BR |
Appears in Collections: | Marcia Sarpa de Campos Mello Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliana.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.