Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bruno, Karine de Aguiar | - |
| dc.contributor.author | Chaves, Gabriela Villaça | - |
| dc.contributor.author | Paula, Nathália Silva de | - |
| dc.contributor.author | Aredes, Mariah Azevedo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-30T19:40:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-30T19:40:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3798 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Qualidade do músculo esquelético como preditor de mortalidade precoce em mulheres com adenocarcinoma de ovário | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karine.pdf | 20.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
