Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/3812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mazaro, Sarah Jessica | - |
dc.contributor.author | Silva, Leonardo Peres da | - |
dc.contributor.author | Baffa Filho, Oswaldo | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T20:22:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T20:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/3812 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Caracterização e implementação do detector de L-alanina para controle de qualidade dos tratamentos de SBRT com a técnica de VMAT | pt_BR |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sarah Mazaro.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.