Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4422
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Juliana Barroso | - |
dc.contributor.author | Andrade, Barbara Rodrigues Geraldino de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Rafaella Ferreira Nascimento | - |
dc.contributor.author | Otero, Ubirani Barros | - |
dc.contributor.author | Mello, Marcia Sarpa de Campos | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T13:12:24Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T13:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4422 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Implementação, validação e análise do biomarcador de exposição ácido fenilmercaptúrico: determinação na urina de trabalhadores de postos de combustíveis expostos a gasolina | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation, Validation and Analysis of the Phenylmercapturic Acid Exposure Biomarker: Determination In Urine of Gasoline exposed Fuel Post Workers | - |
Appears in Collections: | Marcia Sarpa de Campos Mello Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.