Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4510Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Ana Lúcia Miranda de | - |
| dc.contributor.author | Martucci, Renata Brum | - |
| dc.contributor.author | Schramm, Marcia Trindade | - |
| dc.contributor.author | Murad, Leonardo Borges | - |
| dc.contributor.author | Saraiva, Danúbia da Cunha Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T13:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T13:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4510 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Fatores associados ao estado nutricional e recaída em pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Lucia.pdf | 166.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
