Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiegert, Emanuelly Varea Maria | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Livia Costa de | - |
dc.contributor.author | Lima, Larissa Calixto | - |
dc.contributor.author | Queiroz, Mariana dos Santos Campello | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T12:36:55Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T12:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4658 | - |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.title | Relação do estado nutricional e da inflamação sistêmica com a sobrevida de pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos | pt_BR |
Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster2 Emanuelly.pdf | 18.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.