Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/4735Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lins, Wylisson Marcelo Almeida | - |
| dc.contributor.author | Leão, Ana Cristina Machado | - |
| dc.contributor.author | Bergmann, Anke | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T16:44:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-06T16:44:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/4735 | - |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.title | Efeitos hemodinâmicos da cicloergometria no paciente oncológico crítico: relação com idade, tempo de internação e tipo de tratamento | pt_BR |
| Appears in Collections: | Pôsteres publicados pela Área de Edição e Produção de Materiais Técnico-científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wylissom.pdf | 17.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
