Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/5047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | INCA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T16:23:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T16:23:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5047 | - |
| dc.description.abstract | Este infográfico apresenta à população exemplos de alimentos ultraprocessados e explica como eles podem favorecer o ganho de peso, sobrepeso e obesidade | pt_BR |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.publisher | INCA | pt_BR |
| dc.subject | Ingestão de Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Eating | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos Industrializados | pt_BR |
| dc.subject | Industrialized Foods | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade dos Alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Food Quality | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos, Dieta e Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Diet, Food, and Nutrition | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasm | pt_BR |
| dc.title | Evitar alimentos ultraprocessados é uma das formas de se proteger do câncer | pt_BR |
| dc.Type | Image | pt_BR |
| Appears in Collections: | Infográficos da área Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12out-infografico-nutricao-evitar-alimentos-ultraprocessados.pdf | 687.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
