Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/5559
Title: | A estrutura representacional do câncer para os seus portadores: desvelando seus sentidos e dimensões |
Other Titles: | Representational structure of cancer among patients: revealing its meanings and dimensions La estructura representativa del cánceer según los propios portadores: mostrando sus sentidos y dimensiones |
Authors: | Oliveira, Ana Paula Gomes, Antonio Marcos Tosoli |
Keywords: | Neoplasias Neoplasms Defesa do Paciente Patient Advocacy Defensa del Paciente Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Pulmonary Disease, Chronic Obstructive Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Pesquisa Qualitativa Qualitative Research Investigación Cualitativa |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Rev. enferm. UERJ |
Citation: | OLIVEIRA, Ana Paula; GOMES, Antonio Marcos Tosoli. A estrutura representacional do câncer para os seus portadores: desvelando seus sentidos e dimensões. Rev. enferm. UERJ, Rio de Janeiro, v. 16, n. 4, p. 525-531, out./dez. 2008. |
Abstract: | O câncer é carregado de preconceitos e estigmas. O objetivo desta pesquisa é descrever e analisar a estrutura da representação do câncer a partir de seus portadores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa baseada na Teoria de Representações Sociais e desenvolvida em um centro de tratamento oncológico de uma cidade do interior do Estado do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2002, com 100 portadores acometidos por câncer. Os dados foram coletados através da evocação livre ao termo indutor câncer e analisados pelo Software EVOC. O núcleo central apresenta-se basicamente negativo (doença, morte e medo), enquanto elementos positivos são observados na área de contraste (tranqüilidade e vida) e na primeira periferia (cura e Deus). Percebe-se que a representação é construída em tensões e oposições. Conclui-se que a representação pode estar em processo de mudança e que possui quatros dimensões, a conceitual, a sentimental, a imagética e a de expectativas. |
Description: | p. 525-531.: tab. p&b. |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5559 |
ISSN: | 0104-3552 |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A estrutura representacional do câncer para os seus portadores desvelando seus sentidos e dimensões.pdf | 95.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.