Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/5598| Title: | Cromo hexavalente em peixes oriundos da Baía de Sepetiba no Rio de Janeiro, Brasil: uma avaliação de risco à saúde humana |
| Other Titles: | Hexavalent chromium in fish from the Sepetiba Bay in Rio de Janeiro, Brazil: a risk assessment to human health |
| Authors: | Mota, Anne Karin Madureira da Cruz, Carla da Costa Matias, Carlos Alexandre Rey Ferreira, Aldo Pacheco Miranda Filho, Adalberto Luiz |
| Keywords: | Medição de Risco Risk Assessment Risco à Saúde Humana Health Risk Cromo Chromium Vacinas Combinadas Vaccines, Combined Neoplasias Neoplasms |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | Revista Ambiente & Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science |
| Abstract: | Introdução: Certos metais, dentre eles o cromo hexavalente causam forte impacto na estabilidade dos ecossistemas e provocam efeitos adversos na saúde dos seres humanos. Com isso, o presente trabalho teve o objetivo de estimar um modelo de risco à saúde humana associado ao consumo de peixes oriundos da Baía de Sepetiba. Metodologia: Trata-se de uma avaliação de risco cuja metodologia proposta foi desenvolvida pela United States Environmental Protection Agency (USEPA). Os modelos foram estimados a partir do banco de dados toxicológicos (USEPA) e de amostras coletadas na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Resultados: Os riscos de intoxicação e carcinogênico estimados para o consumo de peixes das espécies M. furnieri e C. acoupa foi considerado pequeno. Conclusão: A partir da análise, conclui-se que o risco de um agravo toxicológico ou carcinogênico à saúde devido ao consumo do pescado com altos níveis de cromo6+ oriundo da Baía de Sepetiba é baixo. Ainda assim, ressalta-se a validade do uso de métodos de monitoramento em ambientes costeiros, na busca do controle e da saúde ambiental, repercutindo na qualidade de vida e saúde da população. |
| Description: | v. 6, n. 3, 2011 |
| URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5598 |
| ISSN: | 1980-993X |
| Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cromo hexavalente em peixes oriundos da baía de sepetiba no rio de janeiro, brasil uma avaliação de risco à saúde humana.pdf | 159.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
