Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/5669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendonça, Regiane de Souza | - |
dc.contributor.author | Valadão, Marcus | - |
dc.contributor.author | Couto, Arnaldo Cézar | - |
dc.contributor.author | Koifman, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T14:01:36Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T14:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1414-462X | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/5669 | - |
dc.description | 2012, Rio de Janeiro, 20 (3): 329-35 | - |
dc.description.abstract | Apesar do câncer colorretal (CCR) ser a terceira neoplasia mais incidente no Brasil e sua incidência estar aumentando nos últimos anos, não há dados recentes na literatura a respeito do comportamento da mortalidade. O objetivo do presente trabalho foi analisar a tendência de mortalidade do CCR em 5 capitais brasileiras no período de 1980–2009. Foram utilizados os dados de mortalidade por CCR de indivíduos maiores de 50 anos de ambos os sexos e residentes nas 5 capitais brasileiras (Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo), obtidos diretamente no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). As taxas de mortalidade foram calculadas para cada capital estudada e em seguida foram padronizadas utilizando-se a população mundial. Para a análise da tendência, optou-se pelos modelos de regressão linear polinomial, sendo considerado um nível de significância de 5%. A análise da mortalidade por CCR nas cinco capitais brasileiras apresentou uma tendência crescente e constante ao longo do período analisado, com significância estatística em quatro capitais, exceto para Recife. | - |
dc.publisher | Cad. Saúde Colet. | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Colorretais | pt_BR |
dc.subject | Colorectal Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Mortality | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.title | Tendência de mortalidade por câncer colorretal em cinco capitais brasileiras de 1980 a 2009 | pt_BR |
dc.title.alternative | Trends of colorectal cancer mortality in five Brazilian capitals from 1980 to 2009 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | Although colorectal cancer (CRC) is the third most frequent cancer in Brazil and its incidence has been increasingover the last years, there are no recent reports in the literature regarding the mortality trends. This work aimed to analyze trends in CRC mortality in 5 Brazilian capitals from 1980 to 2009. The data on colorectal cancer mortality of individuals over 50 years old of both gender living in five Brazilian cities (Goiania, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro and Sao Paulo) used, were obtained directly from the Brazilian Mortality Information System (SIM). Mortality rates were calculated for each city and were then standardized using the world’s population. For trend analysis, polynomial regression models were used, and a level of 5% was considered significant. Analysis of colorectal cancer mortality in five Brazilian capitals showed an increasing and constant trend over the period (1980–2009), with statistical significance in four capitals, except for Recife. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tendência de mortalidade por câncer colorretal em cinco capitais brasileiras de 1980 a 2009..pdf | 693.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.