Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6061
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Karen Marcelle de Jesus | - |
dc.contributor.author | Pinho, Renzo Garcia Von | - |
dc.contributor.author | Pinho, Edila Vilela de Resende Von | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Renato Mendes de | - |
dc.contributor.author | Santos, Heloisa Oliveira dos | - |
dc.contributor.author | Silva, Thomas Simas | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T13:04:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-28T13:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2317-1545 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6061 | - |
dc.description | v.42, e202042010, 2020 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se verificar a interferência do tratamento com inseticidas e fungicidas sobre a qualidade fisiológica de sementes de milho, classificadas em dois tamanhos, em diferentes períodos de armazenamento. Sementes do híbrido BM915 PRO, classificadas em dois tamanhos (CH20/64 e CH24/64), foram tratadas com calda caracterizada pela mistura de Carbendazim + Thiram (Derosal Plus®), Deltametrina (Actellic®), Pirimifós metílico (K-obiol®) e água (tratamento padrão). Além do tratamento padrão adotado pela empresa, foram acrescentados à mistura da calda tratamentos com clotianidina (Poncho®), tiametoxam (Cruizer®) e fipronil (Shelter®). As sementes foram armazenadas em ambiente não climatizado em embalagens de papel multifoliado. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada, a cada noventa dias, por um período de 270 dias por meio do teste de germinação, teste de frio e envelhecimento acelerado. Foi avaliada, ainda, a qualidade sanitária por meio do Blotter test. Concluiu-se que a qualidade fisiológica das sementes do híbrido BM915 PRO é mantida até os noventa dias de armazenamento, independente do tratamento químico utilizado e do tamanho das sementes. A adição do inseticida ao tratamento padrão utilizado no tratamento químico das sementes não afeta a ação dos fungicidas sobre os fungos presentes nestas. | - |
dc.publisher | Journal of Seed Science | pt_BR |
dc.subject | Zea mays | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Conservação de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Food Preservation | pt_BR |
dc.subject | Terapêutica | pt_BR |
dc.subject | Therapeutics | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de Efluentes Industriais | pt_BR |
dc.subject | Industrial Effluent Treatment | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Basic Sanitation | pt_BR |
dc.title | Chemical treatment and size of corn seed on physiological and sanitary quality during storage | pt_BR |
dc.title.alternative | Tratamento químico e tamanho da semente de milho na qualidade fisiológica e sanitária durante o armazenamento | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | The aim of this study was to investigate the effect of treatment with insecticides and fungicides on the physiological quality of corn seeds, classified in sizes, in different periods of storage. Seeds of the hybrid BM915 PRO, classified in two sizes (CH20/64 and CH24/64), were treated with a mixture of carbendazim + thiram (Derosal Plus®), pirimiphos methyl (Actellic®), deltamethrin (K-obiol®), and water (standard treatment). In addition to the standard treatment adopted by the company, treatments with clothianidin (Poncho®), thiamethoxam (Cruizer®), and fipronil (Shelter®) were added to the spray mixture. The seeds were stored in a non-climate-controlled environment in multi-ply paper packages. The physiological quality of the seeds was evaluated every ninety days over a period of 270 days by the germination test, cold test, and accelerated aging. Sanitary quality was also evaluated through the Blotter test. The physiological quality of seeds of the hybrid BM915 PRO is maintained up to ninety days of storage, regardless of the chemical treatment used and the size of the seeds. The addition of the insecticide to the standard treatment used in chemical seed treatment does not affect the action of the fungicides on the fungi in the seeds. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chemical treatment and size of corn seed on physiological and sanitary quality during storage..pdf | 559.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.