Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6168
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T18:44:58Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T18:44:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6168 | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Prevenção do Hábito de Fumar | pt_BR |
dc.subject | Smoking Prevention | pt_BR |
dc.subject | Prevención del Hábito de Fumar | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco/tendências | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry/trends | pt_BR |
dc.subject | Industria del Tabaco/tendencias | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco/ética | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry/ethics | pt_BR |
dc.subject | Industria del Tabaco/ética | pt_BR |
dc.subject | Indústria do Tabaco/estatística e dados numéricos | pt_BR |
dc.subject | Tobacco Industry/statistics & numerical data | pt_BR |
dc.subject | Industria del Tabaco/estadística & datos numéricos | pt_BR |
dc.subject | Consumo de Produtos Derivados do Tabaco | pt_BR |
dc.subject | Consumption of Tobacco-Derived Products | pt_BR |
dc.subject | Consumo de Productos Derivados del Tabaco | pt_BR |
dc.title | A cada R$ 30 mil gastos em estratégias pró-tabagismo, um brasileiro morre | pt_BR |
dc.title.alternative | Informe INCA 399 | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Informe INCA 399 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-INCA-2020-399-7-A-cada-R$ 30mil.pdf | 204.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.