Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6255
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Thaísa Fernanda | - |
dc.contributor.author | Santos, Heloisa Oliveira dos | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Rafaela Aparecida de | - |
dc.contributor.author | Silva, Hellismar Wakson da | - |
dc.contributor.author | Pires, Raquel Maria de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Everson Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T17:11:43Z | - |
dc.date.available | 2022-04-05T17:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2317-1545 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6255 | - |
dc.description | v.42, e202042024, 2020 | - |
dc.description.abstract | A germinação não garante o estabelecimento da planta se não houver mobilização eficiente de reservas da semente para o crescimento inicial da plântula, principalmente em situações de estresse. Portanto, objetivou-se avaliar a mobilização de reservas em sementes de soja sob condição de restrição hídrica. Foram utilizados quatro lotes de sementes de soja armazenadas por um ano. Para simular o estresse hídrico foi utilizado soluções de PEG nas concentrações de 0,0, - 0,1, - 0,2 MPa. Avaliou-se plântulas normais, anormais infectadas e sementes mortas e duras. Para a mobilização de reservas, radícula, hipocótilo e cotilédones foram separados para avaliação da massa seca. A massa seca das sementes foi considerada como o total de reserva disponível para ser mobilizada. A partir disso determinou-se a redução das reservas das sementes, rendimento relativo de massa seca, taxa de redução de reservas e eficiência de conversão de reservas em massa seca de plântulas. O aumento da restrição hídrica aumenta o consumo de reservas das sementes durante a germinação. Sementes mais vigorosas são mais eficientes na mobilização e conversão das reservas em massa seca de plântulas. Em sementes de baixo vigor, principalmente sob restrição hídrica, o aumento no consumo de reservas não resulta em conversão de massa seca de plântulas. | - |
dc.publisher | Journal of Seed Science | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Soybeans | pt_BR |
dc.subject | Estresse Fisiológico | pt_BR |
dc.subject | Stress Physiological | pt_BR |
dc.subject.other | Reserve conversion | - |
dc.subject.other | Osmotic potential | - |
dc.title | Reserve mobilization in soybean seeds under water restriction after storage | pt_BR |
dc.title.alternative | Mobilização de reservas em sementes de soja sob condição de restrição hídrica pós armazenamento. | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | Germination does not guarantee plant establishment if there is no efficient and enough reserve mobilization from seeds to the initial seedling growth, mainly in adverse situations. Therefore, this study aimed to evaluate the mobilization of reserves in soybean seeds under water restriction. Four soybean seed lots previously stored for one year were used in the study. To simulate water stress, we used polyethylene glycol (PEG) solutions at concentrations of 0.0, -0.1, and -0.2 MPa. The number of normal, infected and abnormal seedlings were evaluated, along with the number of dead and hard seeds. The radicle, hypocotyl, and cotyledons were separated to determine the dry weight based on the total seed reserve available for mobilization. From this value, the seed reserve reduction, relative dry matter yield, seed reserve reduction rate, and reserve conversion efficiency into dry seedling weight were determined. The increase in water restriction elevates the reserve consumption during the germination process. Vigorous seeds are more efficient in mobilizing and converting grains reserve in dry seedling mass. In less vigorous seeds, mainly those on water restriction, the increase in reserve consumption does not result in conversion into dry seedling mass. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reserve mobilization in soybean seeds under water restriction after storage.pdf | 304.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.