Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6291
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Alana Chocorosqui | - |
dc.contributor.author | Faria, Julio Cezar Tannure | - |
dc.contributor.author | Faria, José Marcio Rocha | - |
dc.contributor.author | Pires, Raquel Maria de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Everson Reis | - |
dc.contributor.author | Santos, Heloisa Oliveira dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T12:29:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T12:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Heloisa Oliveira dos et al. Use of different conditioning agents and quality evaluation of two lots of annatto (Bixa orellana) seeds. Ci. Fl., Santa Maria, v. 31, n. 2, p. 808-829, apr./june 2021. | - |
dc.identifier.issn | 1980-5098 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6291 | - |
dc.description | p. 808-829.: il. p&b. | - |
dc.description.abstract | Devido à baixa germinação de sementes de Bixa orellana L., há a necessidade de se testar diferentes técnicas que viabilizem sua reprodução, como o condicionamento fisiológico. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a germinação de dois lotes de sementes de urucum sob efeito do condicionamento fisiológico. Para isso, sementes de dois lotes (recém-colhido e armazenado) foram submetidas ao condicionamento fisiológico em solução aerada de: 1) água deionizada; 2) água catódica; 3) nitrato de potássio a 0,3%; 4) nitroprussiato de sódio a 100 µM; por 24 e 48h, e um tratamento adicional (controle) sem condicionamento. Após o teste de germinação, as sementes que não germinaram foram submetidas ao teste de tetrazólio a 0,075% a 30 °C, no escuro, durante 24 h. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial (4 x 2 + 1) com quatro repetições de 25 sementes por tratamento. Apesar da baixa germinação já relatada para a espécie, foi possível obter germinação sem nenhum tipo de pré-tratamento como quebra de dormência, mesmo em lote armazenado por 10 anos e com teor de água de 8%. Os agentes condicionantes não foram eficientes no aumento da germinação de sementes de urucum. São necessários novos trabalhos para classificação da espécie quanto ao seu armazenamento. | - |
dc.publisher | Ci. Fl. | pt_BR |
dc.subject | Proteção Catódica | pt_BR |
dc.subject | Cathodic Protection | pt_BR |
dc.subject | Nitratos | pt_BR |
dc.subject | Nitrates | pt_BR |
dc.subject | Potássio | pt_BR |
dc.subject | Potassium | pt_BR |
dc.subject | Nitroprussiato | pt_BR |
dc.subject | Nitroprusside | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Florestas | pt_BR |
dc.subject | Forests | pt_BR |
dc.title | Use of different conditioning agents and quality evaluation of two lots of annatto (Bixa orellana) seeds | pt_BR |
dc.title.alternative | Uso de diferentes condicionantes e avaliação da qualidade de dois lotes de sementes urucum (Bixa orellana) | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | Due to the low germination of annatto seeds (Bixa orellana L.), it is necessary to test different techniques that facilitate and enable its production, such as the use of the physiological conditioning method. Here, we aimed to characterize the germination of two annatto seed lots under physiological conditioning. For this, two lots of seeds (newly-collected and stored) were submitted to physiological conditioning using an aerated solution of 1) deionized water; 2) cathodic water; 3) potassium nitrate 0.3%; 4) sodium nitroprusside 100 µM; for 24h and 48h, and an additional treatment (control) without conditioning. After the germination test, ungerminated seeds were submitted to a tetrazolium test at 0.075% at 30 °C, in the dark for 24 h. We used a completely randomized factorial design (4 x 2 + 1) with four replications of 25 seeds per treatment. Despite the low germination already mentioned in the literature for this species, we obtained high germination without any type of dormancy-break pretreatment, even in lots stored for over 10 years with a water content of 8%, characterizing this species as non-dormant. The germination and viability of Bixa orellana were influenced by seed water content decrease. The conditioning agents were not efficient to increase annatto seed germination. Further studies are needed to classify these seeds according to their storability. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Use of different conditioning agents and quality evaluation of two lots of annatto (Bixa orellana) seeds..pdf | 628.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.