Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/6420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrelli, Renata | - |
dc.contributor.author | Sousa, Cristina Silva | - |
dc.contributor.author | Turrini, Ruth Natalia Teresa | - |
dc.contributor.author | Cianciarullo, Tamara Iwanow | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-14T11:55:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-14T11:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 2175-6783 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/6420 | - |
dc.description | 2014 Jan-Feb; 15(1):89-98 | - |
dc.description.abstract | Estudo transversal com o objetivo de identificar o perfil de morbidade e de utilização dos serviços de saúde dos idosos atendidos em Programa de Saúde da Família Antonio Estevão de Carvalho, de São Paulo, Brasil. Utilizaram-se as informações de 92 idosos do banco de dados do projeto “Saúde da Família – avaliação da nova estratégia assistencial no cenário das políticas públicas”. Análise descritiva dos dados mostrou idosos com idade média de 70,6 anos; 64,1% do sexo feminino; 93,5% referiram algum problema de saúde, principalmente hipertensão arterial (67,4%) e diabetes mellitus (19,6%); 77,3% procuraram assistência à saúde; hospital público (42,4%) foi o serviço mais procurado. Os motivos da escolha dos serviços foram facilidade no acesso (18,5%) e necessidade de atendimento (7,6%). O principal motivo para a satisfação foi o atendimento interpessoal e para a insatisfação, a falta de medicamentos e a longa espera no agendamento das consultas. | - |
dc.publisher | Rev Rene | pt_BR |
dc.subject | Health of the Elderly | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Idoso | pt_BR |
dc.subject | Salud del Anciano | pt_BR |
dc.subject | Family Health Strategy | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Saúde da Família | pt_BR |
dc.subject | Estrategia de Salud Familiar | pt_BR |
dc.subject | Health Services | pt_BR |
dc.subject | Serviços de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Servicios de Salud | pt_BR |
dc.subject | Consumer Behavior | pt_BR |
dc.subject | Comportamento do Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Comportamiento del Consumidor | pt_BR |
dc.title | The elderly in family health units: morbidity and use of health care services | pt_BR |
dc.title.alternative | Idosos na unidade de saúde da família: morbidade e utilização de serviços de saúde | pt_BR |
dc.title.alternative | Ancianos en unidad de salud familiar: morbilidad y utilización de servicios de salud | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
dc.description.abstracten | This cross-sectional study aimed to identify the profile of morbidity and use of health services by the elderly in the Family Health Program Antonio Estevão de Carvalho, from São Paulo, Brazil. The information of 92 seniors from the database of the project “Family Health – assessment of the new assistance strategy in the setting of public policies” were used. A descriptive data analysis showed the elderly with an average age of 70.6 years old; 64.1%, females; 93.5% reported any kind of health problems, especially hypertension (67.4%) and diabetes mellitus (19.6%), 77.3% looked for health care; public hospitals (42.4%) were the most sought after services. The reasons for the choice of services were ease of access (18.5%) and need of care (7.6%). The main reason of satisfaction was the interpersonal care and of dissatisfaction the lack of medicines and the long wait to set appointments. | - |
dc.description.abstractes | Estudio transversal con objetivo de analizar el perfil de morbilidad y utilización de servicios de salud por ancianos en Programa de Salud Familiar Antônio Estevão de Carvalho, São Paulo, Brasil. Fueron utilizadas informaciones de 92 ancianos del datos del proyecto “Salud de la Familia – evaluación de la nueva estrategia de atención en el escenario de las políticas públicas”. El análisis descriptivo señaló ancianos con edad media de 70,6 años; 64,1% del sexo femenino; 93,5% mencionaron al menos un problema de salud, especialmente hipertensión arterial (67,4%) y diabetes mellitus (19,6 %); 77,3% buscaron atención de la salud; hospital gubernamental (42,4%) fue el servicio más buscado. Las razones para escoja de los servicios fueron facilidad en acceso (18,5%) y necesidad de atención (7,6%). El principal motivo para satisfacción con los servicios fue la atención interpersonal, y para insatisfacción fue falta de medicamentos y larga espera en agentamiento de consultas. | - |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
The elderly in family health units morbidity and use of health care services.pdf | 183.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.