Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gouveia, Bárbara Rocha | - |
dc.contributor.author | Jomar, Rafael Tavares | - |
dc.contributor.author | Valente, Tania Cristina de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T17:28:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T17:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1982-4335 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7037 | - |
dc.description | V. 31, n. 4, 536-540 | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: Descrever a ocorrência de delirium em pacientes com câncer internados em unidade de terapia intensiva, segundo características clínicas e demográficas. Métodos: Estudo retrospectivo realizado com 135 adultos internados na unidade de terapia intensiva de um hospital público especializado em oncologia, localizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os meses de janeiro e março de 2016. Foram utilizados o teste exato de Fischer e o teste de associação linear para identificar diferenças estatisticamente significativas na ocorrência de delirium entre, respectivamente, variáveis categóricas e ordinais, considerando valor de p< 0,05. Resultados: A ocorrência global de delirium foi igual a 39,3%, sendo foi mais frequente entre pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com performance status que requeria grande assistência/acamado, internaram na unidade de terapia intensiva por problemas clínicos, em uso de drogas sedativas, submetidas à quimioterapia, e permaneceram 8 ou mais dias internados na unidade de terapia intensiva. Considerando apenas os pacientes sob ventilação mecânica, a ocorrência global de delirium foi de 64,6%, e apenas o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva ≥ 8 dias mostrou diferença estatisticamente significativa. Conclusão: A ocorrência de delirium em pacientes críticos com câncer é elevada. Considerando apenas aqueles sob ventilação mecânica, a ocorrência desse fenômeno é ainda maior. | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Descrever a ocorrência de delirium em pacientes com câncer internados em unidade de terapia intensiva, segundo características clínicas e demográficas. Métodos: Estudo retrospectivo realizado com 135 adultos internados na unidade de terapia intensiva de um hospital público especializado em oncologia, localizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os meses de janeiro e março de 2016. Foram utilizados o teste exato de Fischer e o teste de associação linear para identificar diferenças estatisticamente significativas na ocorrência de delirium entre, respectivamente, variáveis categóricas e ordinais, considerando valor de p< 0,05. Resultados: A ocorrência global de delirium foi igual a 39,3%, sendo foi mais frequente entre pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com performance status que requeria grande assistência/acamado, internaram na unidade de terapia intensiva por problemas clínicos, em uso de drogas sedativas, submetidas à quimioterapia, e permaneceram 8 ou mais dias internados na unidade de terapia intensiva. Considerando apenas os pacientes sob ventilação mecânica, a ocorrência global de delirium foi de 64,6%, e apenas o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva ≥ 8 dias mostrou diferença estatisticamente significativa. Conclusão: A ocorrência de delirium em pacientes críticos com câncer é elevada. Considerando apenas aqueles sob ventilação mecânica, a ocorrência desse fenômeno é ainda maior. | - |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Terapia Intensiva | pt_BR |
dc.subject | Delírio/epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Delirium/epidemiology | pt_BR |
dc.subject | Delirio/epidemiología | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias/complicações | pt_BR |
dc.subject | Neoplasms/complications | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias/complicaciones | pt_BR |
dc.subject | Respiração Artificial | pt_BR |
dc.subject | Respiration, Artificial | pt_BR |
dc.subject | Respiración Artificial | pt_BR |
dc.subject | Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions | pt_BR |
dc.subject | Efectos Colaterales y Reacciones Adversas Relacionados con Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva | pt_BR |
dc.subject | Intensive Care Units | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Cuidados Intensivos | pt_BR |
dc.title | Delirium em pacientes com câncer internados em unidade de terapia intensiva: estudo retrospectivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Delirium in cancer patients admitted to the intensive care unit: a retrospective study | pt_BR |
dc.Type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos de Periódicos da área de Enfermagem |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.