Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva | - |
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Câncer (Brasil) | - |
dc.contributor.author | INCA | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T19:04:35Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T19:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7288 | - |
dc.description.abstract | Você sabia que o consumo de carnes processadas aumenta o risco de câncer? O consumo de carne processada aumenta o risco de câncer de intestino! | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | INCA | pt_BR |
dc.subject | Alimentos, Dieta e Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Diet, Food, and Nutrition | pt_BR |
dc.subject | Dieta Saludable | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Intestinais | pt_BR |
dc.subject | Intestinal Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Intestinales | pt_BR |
dc.subject | Prevenção de Doenças | pt_BR |
dc.subject | Disease Prevention | pt_BR |
dc.subject | Prevención de Enfermedades | pt_BR |
dc.title | Factsheet Consumo de carne processada | pt_BR |
dc.Type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Infográficos da área Alimentação, Nutrição, Atividade Física e Câncer |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Factsheet Consumo de carne processada - 2022.pdf | 5.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.