Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ninho.inca.gov.br/jspui/handle/123456789/7551
Title: | Pesquisa mostra que menores têm acesso a cigarros, mesmo com proibição por lei |
Other Titles: | Informe INCA 378 |
Authors: | Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva Instituto Nacional de Câncer (Brasil) INCA |
Keywords: | Prevenção do Hábito de Fumar/Criança Smoking Prevention/Child Prevención del Hábito de Fumar/Niño |
Issue Date: | Dec-2018 |
URI: | http://sr-vmlxaph03:8080/jspui/handle/123456789/7551 |
Appears in Collections: | INFORME INCA 378 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe-INCA-2018-378-6-Pesquisa-mostra-que.pdf | 233.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.